Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Piątek |
6 Grudnia 2019 Mikołajki |
Imieniny obchodzą Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew, Mikołaj |
Do końca roku zostało 26 dni. Zodiak: Strzelec |
![]() | |
Tarnobrzeg
-1 °C | |
|
|
Raport czasowy | 04:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | -5 °C |
Punkt rosy | -6 °C |
Kierunek wiatru | 200 SSW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.6 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 68.7 % |
Indeks wilgotności | -4.4 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
29.5% | ![]() | United States |
22.9% | ![]() | Poland |
16.3% | ![]() | United Kingdom |
8.1% | ![]() | Japan |
4.9% | ![]() | European Union |
4.9% | ![]() | China |
3.2% | ![]() | Germany |
1.6% | ![]() | Netherlands |
1.6% | ![]() | Taiwan |
1.6% | ![]() | Turkey |
Poprzedni tydzień: | 6 |
Bieżący miesiąc: | 1 |
Poprzedni miesiąc: | 37 |
Ogółem: | 6939 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |