Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Czwartek |
19 Maja 2022 Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS |
Imieniny obchodzą Augustyn, Celestyn, Iwo, Mikołaj, Pękosław, Piotr, Potencjana |
Do końca roku zostało 227 dni. Zodiak: Byk |
![]() | |
Tarnobrzeg
18 °C | |
|
|
Raport czasowy | 19:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | 17 °C |
Punkt rosy | 5 °C |
Kierunek wiatru | 220 SW |
Wiatr zmienny | 190°/250° |
Prędkość wiatru | 1.5 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 42.3 % |
Indeks wilgotności | 17.3 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
98.6% | ![]() | China |
0.8% | ![]() | Germany |
0.2% | ![]() | Poland |
0.2% | ![]() | United States |
0% | ![]() | Ukraine |
0% | ![]() | European Union |
0% | ![]() | Latvia |
0% | ![]() | Netherlands |
0% | ![]() | United Kingdom |
0% | ![]() | Russian Federation |
Wczoraj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 1 |
Poprzedni tydzień: | 14 |
Bieżący miesiąc: | 34 |
Poprzedni miesiąc: | 8730 |
Ogółem: | 36621 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |