Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Piątek |
23 Kwietnia 2021 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich |
Imieniny obchodzą Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard, Helena, Jerzy, Wojciech |
Do końca roku zostało 253 dni. Zodiak: Byk |
![]() | |
Tarnobrzeg
6 °C | |
|
|
Raport czasowy | 08:00 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | 2 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Kierunek wiatru | 280 W |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 5.1 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 70.2 % |
Indeks wilgotności | 4.1 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
38.4% | ![]() | Germany |
32.3% | ![]() | Poland |
12.3% | ![]() | United States |
5.6% | ![]() | China |
3.5% | ![]() | Ukraine |
2% | ![]() | Australia |
1% | ![]() | Canada |
1% | ![]() | France |
1% | ![]() | European Union |
0.5% | ![]() | Taiwan |
Wczoraj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 25 |
Poprzedni tydzień: | 12 |
Bieżący miesiąc: | 79 |
Poprzedni miesiąc: | 110 |
Ogółem: | 8317 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |