Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Sobota |
23 Stycznia 2021 Dzień bez Opakowań Foliowych |
Imieniny obchodzą Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława |
Do końca roku zostało 343 dni. Zodiak: Wodnik |
![]() | |
Tarnobrzeg
8 °C | |
|
|
Raport czasowy | 08:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | 3 °C |
Punkt rosy | 3 °C |
Kierunek wiatru | 170 S |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 7.2 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1001 hPa |
Wilgotność | 70.6 % |
Indeks wilgotności | 6.7 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.
59.7% | ![]() | Poland |
21.7% | ![]() | United States |
7.6% | ![]() | Ukraine |
2.1% | ![]() | United Kingdom |
2.1% | ![]() | Germany |
2.1% | ![]() | Russian Federation |
1% | ![]() | Canada |
1% | ![]() | China |
1% | ![]() | European Union |
1% | ![]() | Australia |
Wczoraj: | 3 |
Bieżący tydzień: | 9 |
Poprzedni tydzień: | 10 |
Bieżący miesiąc: | 35 |
Poprzedni miesiąc: | 47 |
Ogółem: | 8043 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |