Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Czwartek |
28 Stycznia 2021 |
Imieniny obchodzą Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz |
Do końca roku zostało 338 dni. Zodiak: Wodnik |
![]() | |
Tarnobrzeg
-2 °C | |
|
|
Raport czasowy | 03:00 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | -6 °C |
Punkt rosy | -4 °C |
Kierunek wiatru | 280 W |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.1 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 86.1 % |
Indeks wilgotności | -5.0 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.
58% | ![]() | Poland |
21.9% | ![]() | United States |
6.6% | ![]() | Ukraine |
3.8% | ![]() | Germany |
2.8% | ![]() | United Kingdom |
1.9% | ![]() | Russian Federation |
0.9% | ![]() | Canada |
0.9% | ![]() | Sweden |
0.9% | ![]() | China |
0.9% | ![]() | European Union |
Wczoraj: | 4 |
Bieżący tydzień: | 11 |
Poprzedni tydzień: | 16 |
Bieżący miesiąc: | 53 |
Poprzedni miesiąc: | 47 |
Ogółem: | 8061 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |