Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Wtorek |
19 Lutego 2019 |
Imieniny obchodzą Arnold, Arnolf, Bądzisława, Gabin, Henryk, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Manswet, Marceli |
Do końca roku zostało 316 dni. Zodiak: Ryba |
![]() | |
Tarnobrzeg
1 °C | |
|
|
Raport czasowy | 01:00 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | --- |
Punkt rosy | 0 °C |
Kierunek wiatru | 170 S |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 1.0 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 3.5 km |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | --- |
Indeks wilgotności | --- |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.
55.5% | ![]() | United States |
24.3% | ![]() | Poland |
3.4% | ![]() | Germany |
2.7% | ![]() | Guinea |
2% | ![]() | European Union |
1.3% | ![]() | Russian Federation |
1.3% | ![]() | Sweden |
1.3% | ![]() | China |
1.3% | ![]() | France |
1.3% | ![]() | Portugal |
Wczoraj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 1 |
Poprzedni tydzień: | 7 |
Bieżący miesiąc: | 24 |
Poprzedni miesiąc: | 27 |
Ogółem: | 6624 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |