Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Czwartek |
21 Lutego 2019 |
Imieniny obchodzą Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Teodor, Wyszeniega |
Do końca roku zostało 314 dni. Zodiak: Ryba |
![]() | |
Tarnobrzeg
4 °C | |
|
|
Raport czasowy | 06:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | 0 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Kierunek wiatru | 250 SWW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.6 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1022 hPa |
Wilgotność | --- |
Indeks wilgotności | --- |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.
50% | ![]() | United States |
25.8% | ![]() | Poland |
3.5% | ![]() | Germany |
2.6% | ![]() | Guinea |
2.6% | ![]() | European Union |
1.7% | ![]() | Sweden |
1.7% | ![]() | China |
1.7% | ![]() | France |
1.7% | ![]() | Portugal |
1.7% | ![]() | Russian Federation |
Dzisiaj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 3 |
Poprzedni tydzień: | 7 |
Bieżący miesiąc: | 26 |
Poprzedni miesiąc: | 27 |
Ogółem: | 6626 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |