Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Piątek |
13 Grudnia 2019 |
Imieniny obchodzą Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława |
Do końca roku zostało 19 dni. Zodiak: Strzelec |
![]() | |
Tarnobrzeg
2 °C | |
|
|
Raport czasowy | 01:00 |
Warunki | Deszcz |
Temp. odczuwalna | -3 °C |
Punkt rosy | 2 °C |
Kierunek wiatru | 100 E |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 5.7 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 8.0 km |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 100.0 % |
Indeks wilgotności | 0.4 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.
30% | ![]() | United States |
25% | ![]() | Poland |
15% | ![]() | United Kingdom |
6.6% | ![]() | Japan |
5% | ![]() | China |
5% | ![]() | European Union |
3.3% | ![]() | Germany |
1.6% | ![]() | Russian Federation |
1.6% | ![]() | Taiwan |
1.6% | ![]() | Turkey |
Bieżący tydzień: | 5 |
Poprzedni tydzień: | 1 |
Bieżący miesiąc: | 7 |
Poprzedni miesiąc: | 37 |
Ogółem: | 6945 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |