Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Wtorek |
10 Grudnia 2019 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka |
Imieniny obchodzą Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria, Radzisława |
Do końca roku zostało 22 dni. Zodiak: Strzelec |
![]() | |
Tarnobrzeg
2 °C | |
|
|
Raport czasowy | 03:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | -1 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Kierunek wiatru | 240 SWW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 2.6 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 6.0 km |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 93.1 % |
Indeks wilgotności | 0.1 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.
28% | ![]() | United States |
24.5% | ![]() | Poland |
15.7% | ![]() | United Kingdom |
8.7% | ![]() | Japan |
5.2% | ![]() | China |
5.2% | ![]() | European Union |
1.7% | ![]() | France |
1.7% | ![]() | Russian Federation |
1.7% | ![]() | Germany |
1.7% | ![]() | Taiwan |
Wczoraj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 1 |
Poprzedni tydzień: | 1 |
Bieżący miesiąc: | 3 |
Poprzedni miesiąc: | 37 |
Ogółem: | 6941 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |