Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Wtorek |
10 Grudnia 2019 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka |
Imieniny obchodzą Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria, Radzisława |
Do końca roku zostało 22 dni. Zodiak: Strzelec |
![]() | |
Tarnobrzeg
1 °C | |
|
|
Raport czasowy | 02:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | -2 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Kierunek wiatru | 250 SWW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 2.6 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 6.0 km |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 100.0 % |
Indeks wilgotności | -0.9 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.
28% | ![]() | United States |
24.5% | ![]() | Poland |
15.7% | ![]() | United Kingdom |
8.7% | ![]() | Japan |
5.2% | ![]() | European Union |
5.2% | ![]() | China |
1.7% | ![]() | Germany |
1.7% | ![]() | Taiwan |
1.7% | ![]() | Turkey |
1.7% | ![]() | Guinea |
Wczoraj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 1 |
Poprzedni tydzień: | 1 |
Bieżący miesiąc: | 3 |
Poprzedni miesiąc: | 37 |
Ogółem: | 6941 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |